日立美洲狮女篮
【赛事名称】日立美洲狮女篮VS山梨县蜂王女篮
【联赛名称】日女甲
【开赛时间】2026-01-31 14:30
北京时间2026-01-31 14:30,日女甲的一场精彩对决即将上演——日立美洲狮女篮迎战山梨县蜂王女篮。【日立美洲狮女篮vs山梨县蜂王女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【日立美洲狮女篮vs山梨县蜂王女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了日立美洲狮女篮近期赛程、山梨县蜂王女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女甲比赛直播、日女甲回放、日女甲集锦、日女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立美洲狮女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮近期排名
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |