顿河畔罗斯托夫
【赛事名称】顿河畔罗斯托夫VS乌法
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2026-03-20 00:00
北京时间2026-03-20 00:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——顿河畔罗斯托夫迎战乌法。【顿河畔罗斯托夫vs乌法直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【顿河畔罗斯托夫vs乌法直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了顿河畔罗斯托夫近期赛程、乌法近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 堪萨斯大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 88 | 亚利桑那大学 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 亚利桑那大学 | 78 : 82 | 堪萨斯大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 堪萨斯大学 | 61 : 84 | 亚利桑那大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%