南锡
【赛事名称】南锡VS格拉夫莱尼斯
【联赛名称】法篮甲
【开赛时间】2026-02-01 01:10
北京时间2026-02-01 01:10,法篮甲的一场精彩对决即将上演——南锡迎战格拉夫莱尼斯。【南锡vs格拉夫莱尼斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南锡vs格拉夫莱尼斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南锡近期赛程、格拉夫莱尼斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
格拉夫莱尼斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 匹兹堡大学 | 74 : 76 | 维克森林大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 16 : 11 | 匹兹堡大学 | 负 | 5 | 输 | 27 | 小 |
两队近 2 场交锋,南锡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 摩纳哥 | 93 : 79 | 南锡 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-17 | 布拉扎克 | 72 : 83 | 南锡 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 南锡 | 77 : 89 | 布尔格 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南锡 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南锡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
格拉夫莱尼斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 绍莱 | 98 : 97 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-14 | 格拉夫莱尼斯 | 82 : 101 | 摩纳哥 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 格拉夫莱尼斯 | 72 : 89 | 斯特拉斯堡 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 第戎 | 85 : 93 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-14 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南锡近期排名
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
格拉夫莱尼斯近期排名
[法篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |