河南垚鑫体育女篮
【赛事名称】河南垚鑫体育女篮VS厦门白鹭女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-02-01 19:30
北京时间2026-02-01 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南垚鑫体育女篮迎战厦门白鹭女篮。【河南垚鑫体育女篮vs厦门白鹭女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南垚鑫体育女篮vs厦门白鹭女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南垚鑫体育女篮近期赛程、厦门白鹭女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南垚鑫体育女篮
|
27 | 14 | 23 | 21 | 0 | 85 | 胜 |
厦门白鹭女篮
|
17 | 20 | 14 | 14 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河南垚鑫体育女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门白鹭女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河南垚鑫体育女篮近期排名
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
厦门白鹭女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 0 | 22 | 7 | 31% |