风城公牛队
【赛事名称】风城公牛队VS莱克兰魔术
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-03 09:00
北京时间2026-01-03 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——风城公牛队迎战莱克兰魔术。【风城公牛队vs莱克兰魔术直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【风城公牛队vs莱克兰魔术直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了风城公牛队近期赛程、莱克兰魔术近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
35 | 25 | 36 | 32 | 0 | 128 | 胜 |
莱克兰魔术
|
29 | 24 | 37 | 31 | 0 | 121 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 141 : 135 | 风城公牛队 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 141 : 138 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛队 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛队 | 99 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 137 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 37 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 127 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 1 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 116 : 124 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
莱克兰魔术近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-20 | 莱克兰魔术 | 110 : 113 | 首都前进 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 莱克兰魔术 | 121 : 95 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 莱克兰魔术 | 109 : 97 | 大急流城黄金 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 克利夫兰剑客 | 129 : 107 | 莱克兰魔术 | 负 | 22 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 克利夫兰剑客 | 111 : 128 | 莱克兰魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 123 : 108 | 莱克兰魔术 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 苏瀑天空力量 | 106 : 113 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 103 : 134 | 莱克兰魔术 | 胜 | -31 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 119 : 112 | 莱克兰魔术 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 113 : 126 | 莱克兰魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 莱克兰魔术 | 120 : 127 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,风城公牛队胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
风城公牛队近期排名
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
莱克兰魔术近期排名
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |