辽宁本钢
【赛事名称】辽宁本钢VS上海久事
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-31 19:35
北京时间2025-12-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战上海久事。【辽宁本钢vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
22 | 12 | 16 | 15 | 0 | 65 | 负 |
上海久事
|
28 | 24 | 19 | 20 | 0 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
上海久事近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,辽宁本钢胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
辽宁本钢近期排名
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事近期排名
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |