NBA 03-09 09:00 国王 VS 公牛

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播国王VS公牛直播
国王 国王
NBA直播
126  :   110
03-09 09:00
公牛 公牛

【赛事名称】国王VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-03-09 09:00

北京时间2026-03-09 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战公牛。【国王vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
国王 国王 30 35 39 22 0 126
公牛 公牛 25 26 38 21 0 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-19 爵士 86 : 124 开拓者 -38 210
NBA 2024-12-07 爵士 141 : 99 开拓者 42 240
NBA 2024-12-27 爵士 120 : 122 开拓者 -2 242
NBA 2025-02-25 开拓者 114 : 112 爵士 2 226
NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 133 爵士 -7 259
NBA 2025-10-17 开拓者 129 : 132 爵士 -3 261
NBA 2025-10-30 开拓者 136 : 134 爵士 2 270
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-03-14 爵士 114 : 124 开拓者 -10 238

两队近 10 场交锋,国王0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 步行者 109 : 114 国王 -5 223
NBA 2026-03-12 黄蜂 117 : 109 国王 8 226
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 26 场交锋,国王4 场,负 22 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-04 雷霆 116 : 108 公牛 8 224
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-02 步行者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 27 场交锋,国王3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: