勇士
【赛事名称】勇士VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-04 11:00
北京时间2026-01-04 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战爵士。【勇士vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士
|
25 | 33 | 42 | 23 | 0 | 123 | 胜 |
爵士
|
29 | 36 | 31 | 18 | 0 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-02-01 | 柴郡凤凰 | 99 : 89 | 萨里89人 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-29 | 萨里89人 | 78 : 112 | 柴郡凤凰 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-30 | 柴郡凤凰 | 94 : 71 | 萨里89人 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-07 | 萨里89人 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-05 | 柴郡凤凰 | 86 : 79 | 萨里89人 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-20 | 柴郡凤凰 | 101 : 79 | 萨里89人 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 英篮超 | 2026-01-19 | 萨里89人 | 90 : 100 | 柴郡凤凰 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-23 | 萨里89人 | 84 : 106 | 柴郡凤凰 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 英篮超 | 2026-05-02 | 柴郡凤凰 | 128 : 96 | 萨里89人 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| 英篮超 | 2026-05-04 | 萨里89人 | 95 : 100 | 柴郡凤凰 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 7 场交锋,勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
爵士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 4 场交锋,勇士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%