NBA 01-04 08:30 猛龙 VS 老鹰

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播猛龙VS老鹰直播
猛龙 猛龙
NBA直播
134  :   117
01-04 08:30
老鹰 老鹰

【赛事名称】猛龙VS老鹰

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-04 08:30

北京时间2026-01-04 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战老鹰。【猛龙vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

猛龙赛程直播

老鹰赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
猛龙 猛龙 35 42 30 27 0 134
老鹰 老鹰 29 41 36 11 0 117

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-18 天津先行者 112 : 110 上海久事 2 222
CBA 2024-12-10 天津先行者 94 : 129 上海久事 -35 223
CBA 2025-01-06 上海久事 132 : 108 天津先行者 24 240
CBA杯 2025-02-10 天津先行者 88 : 103 上海久事 -15 191
CBA 2025-03-05 上海久事 126 : 113 天津先行者 13 239
CBA 2026-03-27 上海久事 112 : 96 天津先行者 16 208
CBA 2026-04-03 天津先行者 92 : 102 上海久事 -10 194

两队近 7 场交锋,猛龙0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

猛龙 猛龙近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-04 猛龙 128 : 96 灰熊 32 224
NBA 2026-04-06 猛龙 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-04-08 热火 95 : 121 猛龙 -26 216
NBA 2026-04-10 热火 114 : 128 猛龙 -14 242
NBA 2026-04-11 猛龙 95 : 112 尼克斯 -17 207
NBA 2026-04-13 篮网 101 : 136 猛龙 -35 237
NBA 2026-04-19 猛龙 113 : 126 骑士 -13 239
NBA 2026-04-21 猛龙 105 : 115 骑士 -10 220
NBA 2026-04-24 骑士 104 : 126 猛龙 -22 230
NBA 2026-04-27 骑士 89 : 93 猛龙 -4 182
NBA 2026-04-30 猛龙 120 : 125 骑士 -5 245
NBA 2026-05-02 骑士 110 : 112 猛龙 -2 222
NBA 2026-05-04 猛龙 0 : 0 骑士 0 0

两队近 13 场交锋,猛龙7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%

老鹰 老鹰近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-04 老鹰 141 : 107 篮网 34 248
NBA 2026-04-07 尼克斯 108 : 105 老鹰 3 213
NBA 2026-04-09 老鹰 116 : 122 骑士 -6 238
NBA 2026-04-11 骑士 102 : 124 老鹰 -22 226
NBA 2026-04-13 老鹰 117 : 143 热火 -26 260
NBA 2026-04-19 老鹰 102 : 113 尼克斯 -11 215
NBA 2026-04-21 老鹰 107 : 106 尼克斯 1 213
NBA 2026-04-24 尼克斯 108 : 109 老鹰 -1 217
NBA 2026-04-26 尼克斯 114 : 98 老鹰 16 212
NBA 2026-04-29 老鹰 97 : 126 尼克斯 -29 223
NBA 2026-05-01 尼克斯 140 : 89 老鹰 51 229

两队近 11 场交锋,猛龙4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: