NBA 01-17 08:30 篮网 VS 公牛

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播篮网VS公牛直播
篮网 篮网
NBA直播
112  :   109
01-17 08:30
公牛 公牛

【赛事名称】篮网VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-17 08:30

北京时间2026-01-17 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战公牛。【篮网vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
篮网 篮网 27 30 32 23 0 112
公牛 公牛 23 17 32 37 0 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2024-11-30 加拉塔萨雷 76 : 65 切克梅杰 11 141
土篮超 2025-03-30 切克梅杰 112 : 110 加拉塔萨雷 2 222
土篮超 2025-05-24 切克梅杰 90 : 94 加拉塔萨雷 -4 184
土篮超 2025-11-15 加拉塔萨雷 84 : 81 切克梅杰 3 165
土篮超 2026-03-21 切克梅杰 0 : 0 加拉塔萨雷 0 0

两队近 5 场交锋,篮网0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-08 篮网 107 : 105 活塞 2 212
NBA 2026-03-10 灰熊 115 : 126 篮网 -11 241
NBA 2026-03-11 活塞 138 : 100 篮网 38 238
NBA 2026-03-13 篮网 97 : 108 老鹰 -11 205
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 29 场交锋,篮网2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-04 雷霆 116 : 108 公牛 8 224
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-02 步行者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 27 场交锋,篮网3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: